| Yttre mått (längde, bredd, höjd): | 1850*710*1180 |
| Hjulbas: | 1300mm |
| Markfrigång: | 110mm |
| Vikt: | 99kg |
| Lastkapacitet: | 150 kg |
| Högsta hastighet: | 45km/h |
| Motormodell: | 1 cylinder, 4-takt, luftkyld |
| Motortyp: | BN139QMB |
| Cylinderdiameter x slaglängd: | 39mm*41,5mm |
| Cylindervolym: | 49,6cc |
| Kompression: | 9.2:1 |
| Effekt: | 2.1kW/7500r/min |
| Tändstift: | CR7HSA |
| Starttyp: | Elektrisk / kick |
| Tändning: | CDI |
| Tankkapacitet: | 6,4 L |
| Bränsle: | 95/98 blyfri |
| Motorolja: | SG10W40 |
| Motorolja mängd: | 800 ml |
| Bakväxelolja: | SGL-4 85W-90 |
| Bakväxel oljemängd: | 110-120 ml |
| Koppling: | Automat |
| Broms bak: | Skivbroms |
| Broms fram: | Skivbroms |
| Lufttryck framhjul: | 2.25 bar |
| Lufttryck bakhjul: | 2.25 bar |
| Fälg: | 12″ |
Uncategorized








