
| Längd | 1849 |
| Vald bredd | 667 |
| Höjd | 1156 |
| Vald variant | 72-424 |
| Tjänstevikt | 95 |
| cc | 49 |
| Motortyp | Encylindrig 4-takt |
| Framdäck | Slanglös 110/70-12 |
| Bakdäck | Slanglös 110/70-12 |
| Frambroms | Skivbroms 170 mm |
| Bakbroms | Trumbroms 110 mm |
| Kylning | Luft |
| Start | El och kick |
| Tädning | Elektronisk CDI |
| Växellåda | Automat 2-steg |
| Hjulbas | 1256 |
| Sadelhöjd | 780 |
| Bränsletank | 68 |
| Instrumentbräda | Analog |
| Bränsleindikator | Tankmätare |
Categorized in Peugeot





